കെ എസ് ഇ എഫ് പേഴ്സണൽ ലോൺ 2022
നിങ്ങൾ വ്യക്തിഗത കടത്തിനായി നോക്കുകയാണോ? KSFE വ്യക്തിഗത വായ്പയുടെ പലിശ, യോഗ്യത, രേഖകൾ, കാലാവധി, തുക, ഇഎംഐ, ഓഫറുകൾ, കസ്റ്റമർ കെയർ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നേടുക.
വ്യക്തിഗത വായ്പയ്ക്ക് 12.00%, 25 ലക്ഷം വരെ പരമാവധി വായ്പയും 60 മാസം വരെ തിരിച്ചടവിനുള്ള തുകയും നേടുക
KSFE പേഴ്സണൽ ലോൺ ദ്രുത അപേക്ഷിക്കുക
KSFE വ്യക്തിഗത വായ്പ പലിശ നിരക്ക്
പലിശ നിരക്ക് | 12.00% |
വായ്പ തുക | പരമാവധി Rs. 25,00,000 |
കാലാവധി | പരമാവധി 5 വർഷം |
സഹായരേഖ | 1800 425 3455 (ടോൾ ഫ്രീ നമ്പര്) |
KSFE പേഴ്സണൽ ലോൺ അർഹത മാനദണ്ഡം
കെ.എസ്.ഇ.ഫെഫിനോടൊപ്പം ഒരു വർഷമോ അതിലധികമോ നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കെ എസ് ഇ എഫ് പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. ഇടപാട് ചരിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിഗത വായ്പ യോഗ്യത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
വിശദാംശങ്ങൾ നേടുക – എസ്ബിഐ പേഴ്സണൽ ലോൺ
KSFE പേഴ്സണൽ ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
വ്യക്തിഗത വായ്പ എമി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പ്രതിമാസം 1 ലക്ഷം, രണ്ട് ലക്ഷം, 3 ലക്ഷം, 4 ലക്ഷം, 5 ലക്ഷം മുതലായവയ്ക്ക് പ്രത്യേക പലിശ നിരക്കില് 12.00%, അഞ്ചു വര്ഷം തിരിച്ചടവ് കാലാവധി എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുന്നു.
വായ്പ തുക | വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ | പലിശ നിരക്ക് | പ്രതിമാസ ഇഎംഐ |
50000 | 5 | 12.00% | ₹ 1,112.22 |
100000 | 5 | 12.00% | ₹ 2,224.44 |
150000 | 5 | 12.00% | ₹ 3,336.67 |
200000 | 5 | 12.00% | ₹ 4,448.89 |
250000 | 5 | 12.00% | ₹ 5,561.11 |
300000 | 5 | 12.00% | ₹ 6,673.33 |
350000 | 5 | 12.00% | ₹ 7,785.56 |
400000 | 5 | 12.00% | ₹ 8,897.78 |
450000 | 5 | 12.00% | ₹ 10,010.00 |
500000 | 5 | 12.00% | ₹ 11,122.22 |
550000 | 5 | 12.00% | ₹ 12,234.45 |
600000 | 5 | 12.00% | ₹ 13,346.67 |
650000 | 5 | 12.00% | ₹ 15,571.11 |
700000 | 5 | 12.00% | ₹ 16,683.34 |
750000 | 5 | 12.00% | ₹ 16,683.34 |
800000 | 5 | 12.00% | ₹ 17,795.56 |
850000 | 5 | 12.00% | ₹ 18,907.78 |
900000 | 5 | 12.00% | ₹ 20,020.00 |
950000 | 5 | 12.00% | ₹ 21,132.23 |
1000000 | 5 | 12.00% | ₹ 22,244.45 |
കെ.എസ്.ഇ.ഇയെക്കുറിച്ച് – കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്, KSFE എന്ന് പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാങ്കിങ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ്. 1969 നവംബറിൽ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു.
KSFE വ്യക്തിഗത വായ്പ ശാഖകൾ
മേഖലാ ഓഫീസുകൾ | ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നം. | ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഇമെയിൽ |
കെ.എസ്.ഇ.എഫ്.ഇ. സിൽവർ ജൂബിലി ബിൽഡിംഗ്സ്, പ്രതിമ, ചിറകുളം റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം – പിൻകോഡ് – 695 001 | (0471) 2472051,2476602, 2472310 | rotvm@ksfe.com, ksferotvm@gmail.com |
റീജിയൻ മാൾ, മാമോം, കിഴിവിള, പി.ഒ, ആറ്റിങ്ങൽ, തിരുവനന്തപുരം – പിന്കോഡ് – 695 104. | (0470) 2623575/2623576, 9495090008 | roatl@ksfe.com, roattingal@gmail.com |
കെ എസ് ഇ ബി ബിൽഡിങ്, നാലാം നില, ചിന്നക്കട, കൊല്ലം – പിന്കോഡ് – 691 001 | (0474) 2746061, 2745660, 9447793333 | roklm@ksfe.com |
രണ്ടാമത്തെ നില, ആലപ്പുഴ അവന്യൂ കേന്ദ്രം, കണ്ണൻ വർക്കി പാലത്തിനടുത്ത്, ആലപ്പുഴ – പിന്കോഡ് – പിന്കോഡ് – 688 001 |
(0477) 2230333/2230334, 9495090809 | roalp@ksfe.com |
കെ എസ് ഇ എഫ്ഇ ലിമിറ്റഡ്, രണ്ടാം നില, കെ.ഒ. വർഗീസ് മെമ്മോറിയൽ ബിൽഡിംഗ്, ബേക്കർ ജങ്ഷൻ. കോട്ടയം – പിന്കോഡ് – 686 001 | (0481) 2565240, 9446138888 | roktm@ksfe.com |
ഒന്നാം നില, പാദികറ ബിൽഡിംഗ്, ഇടുക്കിവാല, കട്ടപ്പന, ഇടുക്കി – പിന്കോഡ് – 685 508. | (04868) 251097, 9495090010 | roktp@ksfe.com |
കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ്, ശിവശക്തി ബിൽഡിംഗ്സ്, റൗണ്ട് നോർത്ത്, തൃശ്ശൂർ – പാൻകോഡ് – 680 001. | (0487) 2332568, 9447795555 | rotsr@ksfe.com, ksferotsr@gmail.com |
2nd ഫ്ലോർ പാരി ആർക്കേഡ്, കോഴിക്കോട് റോഡ്, സബ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിനു സമീപം, ഡൗൺ ഹിൽ. പി.ഒ, മലപ്പുറം- പിന്കോഡ് – 676519. | (0483) 2730015/2730016, 9495090011 | rompm@ksfe.com |
ആര്യാഹ കമലാ ബിൽഡിംഗ്, പി. ബി. No.555, കല്ലായി റോഡ്, കോഴിക്കോട്-പാൻകോഡ് – 673002. | (0495) 2302109, 2302609, 9447796666 | rokkd@ksfe.com, ksferocalicut@yahoo.com |
മേഖലാ ഓഫീസ്, ഹസ്സൻ ആർക്കേഡ്, Opp. കളക്ടറേറ്റ്. കണ്ണൂർ – പിൻകോഡ് – 600002 | (0497) 2767566, 9446137777 | roknr@ksfe.com |
രജിസ്റ്റ ചെയ്ത ഓഫീസിന്റെ കോൺടാക്റ്റ് : ഭദ്രത “, മ്യൂസിയം റോഡ്, പി. ബി. തൃശൂർ – 680 020.
ഫോൺ നമ്പർ: 0487 2332255.
ടോൾ ഫ്രീ നം: 1800 425 3455
ഫാക്സ്: 0487 – 2336232
ഇമെയിൽ: mail@ksfe.com
KSFE ന്റെ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
KSFE ഹൌസിംഗ് വായ്പ
കെ.എസ്.എഫീ ചിട്ടി ഫണ്ട്
KSFE പാസ്ബുക്ക് വായ്പ
കെ എസ് ഇ എഫ് കാർ വായ്പ