Bank of Baroda Personal Loan Interest Rates 2023
Apply for BOB Personal Loan online at low interest rates. Check Personal Loan eligibility, Processing Fee, EMI calculator, Tenure, Payment option, Documents required for approval.
Bank of Baroda offers loan for personal purpose such as Marriage in family, Family vacation, abroad travelling, renovation of home, down-payment of home, car, personal expenses and for buy consumer durable items for home. Bank of Baroda offer loans to Pensioners/ Defense Pensioners.
Bank of Baroda Personal Loan Quick Apply
Bank of Baroda Personal Loan Interest Rates
Interest Rates | 11.15% – 16.15% |
lowest emi per lakh for 5 years | Rs. 2187/- |
Processing Fee | 2% of Loan amount Minimum: Rs.1000/- Maximum: Rs.10,000/- + S.T |
Prepayment Charges | up to 2.00% |
Repayment | 3 Years |
Age | 21 – 55 |
Loan Amount | 5 lakh |
Disbursal Time | 4-7 days |
Minimum Income Per Month | 25000 |
Bank | Bank of Baroda |
Baroda Personal Loan Highlights
Bank of Baroda offers personal loans up to 5 lakh for fixed deposit account holders in bank at interest rates of 11.40% for premium category employees. Bank of Baroda disbursed loan in your account within 4-7 working days. Bank of Baroda offers personal loan under normal scheme, premium personal loan, pension loan etc.
Baroda of Baroda Personal Loan Documents
Identity Proof – Passport, photo pan card, driving license, votes id card, photo ration card
Address Proof – Passport, telephone bill, ration card, electricity bill, driving license, life/medical insurance policy, rental agreement, apartment allotment letter.
Example – Below is pre-calculated personal loan EMI is given, it will give give you idea about monthly installment.
Loan Amount | Tenure In Years | Interest Rate | Monthly EMI | Total Amount | Total Interest |
100000 | 5 | 11.15% | ₹2,181.73 | ₹1,30,903.82 | ₹30,903.82 |
150000 | 5 | 11.15% | ₹3,272.60 | ₹1,96,355.74 | ₹46,355.74 |
200000 | 5 | 11.15% | ₹4,363.46 | ₹2,61,807.65 | ₹61,807.65 |
250000 | 5 | 11.15% | ₹5,454.33 | ₹3,27,259.56 | ₹77,259.56 |
300000 | 5 | 11.15% | ₹6,545.19 | ₹3,92,711.47 | ₹92,711.47 |
350000 | 5 | 11.15% | ₹7,636.06 | ₹4,58,163.39 | ₹1,08,163.39 |
400000 | 5 | 11.15% | ₹8,726.92 | ₹5,23,615.30 | ₹1,23,615.30 |
450000 | 5 | 11.15% | ₹9,817.79 | ₹5,89,067.21 | ₹1,39,067.21 |
500000 | 5 | 11.15% | ₹10,908.65 | ₹6,54,519.12 | ₹1,54,519.12 |
Products Related To Bank Of Baroda
Bank of Baroda Home Loan
Bank of Baroda Car Loan
Bank Of Baroda Loan Against Property
Bank Of Baroda PMAY Scheme
Bank Of Baroda Credit Card Customer Care Number