Aditya Birla Personal Loan Interest Rates
Aditya Birla Personal Loan – Quotes on EMI, Interest Rates, Eligibility, Documents, Processing Fees & Charges at emicalculator-india.com. Borrowers can use this tool for free.
Aditya Birla Personal Loan offers personal loans for Marriage, Education, Business, Laptop, Consumer durables, Personal use, Holiday/vacations etc.
However, what make Aditya Birla stand tall among the crowd is
- Minimal documentation
- Low documentation fees
- Faster processing
- Foreclosure benefits
Personal Loan – Quick, Easy & Instant Online Approval
Interest Rates | 14.00 – 16.75% |
Processing Fee | 1.25% – 1.75% |
Pre Payment Charges | up to 4.00% |
Repayment Period | 5 Years |
Repayment Option | ECS/NACH |
Guarantor | Mortgage of House / Flat |
Age | 22 – 65 |
Loan Amount | 30 Lakh |
Bank | Aditya Birla finance |
Toll Free Number | +91 84259 66666 |
Personal Loan EMI Calculator Example
Loan Amount | Interest Rates | Tenure/Repyment period | EMI Per Month | Total Amount (Principal + Interest) |
100000 | 14.00% | 12 Months | Rs. 8,979 | Rs. 1,07,745 |
200000 | 14.00% | 12 Months | Rs. 17,957 | Rs. 2,15,489 |
300000 | 14.00% | 18 Months | Rs. 18,575 | Rs. 3,34,342 |
400000 | 14.00% | 12 Months | Rs. 35,915 | Rs. 4,30,978 |
500000 | 14.00% | 18 Months | Rs. 30,958 | Rs. 5,57,237 |
600000 | 14.00% | 24 Months | Rs. 28,808 | Rs. 6,91,386 |
700000 | 14.00% | 24 Months | Rs. 33,609 | Rs. 8,06,616 |
800000 | 14.00% | 30 Months | Rs. 31,759 | Rs. 9,52,761 |
900000 | 14.00% | 24 Months | Rs. 43,212 | Rs. 10,37,078 |
1000000 | 14.00% | 30 Months | Rs. 39,698 | Rs. 11,90,951 |
1100000 | 14.00% | 36 Months | Rs. 37,595 | Rs. 13,53,434 |
1200000 | 14.00% | 48 Months | Rs. 32,792 | Rs. 15,74,005 |
1300000 | 14.00% | 30 Months | Rs. 51,608 | Rs. 15,48,236 |
1400000 | 14.00% | 36 Months | Rs. 47,849 | Rs. 17,22,553 |
1500000 | 14.00% | 42 Monmth | Rs. 45,380 | Rs. 19,05,954 |
1600000 | 14.00% | 48 Months | Rs. 43,722 | Rs. 20,98,673 |
1700000 | 14.00% | 60 Months | Rs. 39,556 | Rs. 23,73,362 |
1800000 | 14.00% | 54 Months | Rs. 45,116 | Rs. 24,36,287 |
1900000 | 14.00% | 48 Months | Rs. 51,920 | Rs. 24,92,175 |
2000000 | 14.00% | 42 Monmth | Rs. 60,506 | Rs. 25,41,273 |
2100000 | 14.00% | 48 Months | Rs. 57,386 | Rs. 27,54,509 |
2200000 | 14.00% | 60 Months | Rs. 51,190 | Rs. 30,71,409 |
2300000 | 14.00% | 42 Months | Rs. 69,582 | Rs. 29,22,464 |
2400000 | 14.00% | 54 Months | Rs. 60,155 | Rs. 32,48,382 |
2500000 | 14.00% | 48 Months | Rs. 68,316 | Rs. 32,79,177 |
2600000 | 14.00% | 42 Monmth | Rs. 78,658 | Rs. 33,03,654 |
2700000 | 14.00% | 48 Months | Rs. 73,781 | Rs. 35,41,511 |
2800000 | 14.00% | 54 Months | Rs. 70,181 | Rs. 37,89,779 |
2900000 | 14.00% | 60 Months | Rs. 67,478 | Rs. 40,48,676 |
3000000 | 14.00% | 60 Months | Rs. 69,805 | Rs. 41,88,285 |
Aditya Birla Finance personal loans offers in 18 locations which are – Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Surat, Rajkot, New Delhi, Noida, Gurgaon, Kolkata, Chandigarh, Ludhiana, Indore, Mumbai, Pune, Thane, Jaipur, Raipur and Nagpur.